宴会場料金表
料金表一覧(基本2時間)
会場 | 対象エリア | 宴会 | 会議 |
---|---|---|---|
エメラルド | 全室 | ¥74,000 | ¥268,900 |
A | ¥22,300 | ¥81,500 | |
B | ¥22,300 | ¥81,500 | |
C | ¥24,700 | ¥93,800 | |
サファイア | 全室 | ¥28,600 | ¥114,100 |
A | ¥14,300 | ¥56,300 | |
B | ¥14,300 | ¥56,300 | |
フリージア | 全室 | ¥9,900 | ¥39,300 |
A | ¥5,700 | ¥21,400 | |
B | ¥4,300 | ¥17,900 | |
マーガレット | 全室 | ¥6,200 | ¥23,600 |
A | ¥3,100 | ¥11,800 | |
B | ¥3,100 | ¥11,800 | |
コスモス | 全室 | ¥6,200 | ¥23,600 |
A | ¥3,100 | ¥11,800 | |
B | ¥3,100 | ¥11,800 | |
カトレア | 全室 | ¥2,600 | ¥10,700 |
藤 | 全室 | ¥13,700 | ¥48,100 |
A | ¥6,900 | ¥24,100 | |
B | ¥6,900 | ¥24,100 | |
山吹 | 全室 | ¥4,300 | ¥15,900 |
牡丹 | 全室 | ¥5,700 | ¥20,000 |
※宴会場のご利用は9:00~21:00の営業時間内とさせていただきます。(会議でのご利用は9:00~17:00となります。)
※ご宴会のご利用時間の延長料金は、30分毎にお一人様¥610を頂戴致します。
又、フリードリンクの場合は30分毎、お一人様¥950を頂戴致します。
※上記室料には、サービス料10%、および税金が含まれています。
※上記室料につきましては、予告なく変更する場合がございますので、ご予約の際にご確認ください。