宴会場料金表
料金表一覧(基本2時間)2022年4月1日改定
会場 | 対象エリア | 宴会 | 会議 |
---|---|---|---|
エメラルド | 全室 | ¥77,700 | ¥282,400 |
A | ¥23,400 | ¥85,600 | |
B | ¥23,400 | ¥85,600 | |
C | ¥26,000 | ¥98,500 | |
サファイア | 全室 | ¥30,000 | ¥119,800 |
A | ¥15,000 | ¥59,100 | |
B | ¥15,000 | ¥59,100 | |
フリージア | 全室 | ¥10,400 | ¥41,300 |
A | ¥6,000 | ¥22,500 | |
B | ¥4,500 | ¥18,800 | |
マーガレット | 全室 | ¥6,500 | ¥24,800 |
A | ¥3,300 | ¥12,400 | |
B | ¥3,300 | ¥12,400 | |
コスモス | 全室 | ¥6,500 | ¥24,800 |
A | ¥3,300 | ¥12,400 | |
B | ¥3,300 | ¥12,400 | |
カトレア | 全室 | ¥2,700 | ¥11,230 |
藤 | 全室 | ¥14,400 | ¥50,500 |
A | ¥7,300 | ¥25,300 | |
B | ¥7,300 | ¥25,300 | |
山吹 | 全室 | ¥4,500 | ¥16,700 |
牡丹 | 全室 | ¥6,000 | ¥21,000 |
※宴会場のご利用は9:00~21:00の営業時間内とさせていただきます。(会議でのご利用は9:00~17:00となります。)
※ご宴会のご利用時間の延長料金は、30分毎にお一人様¥610を頂戴致します。
又、フリードリンクの場合は30分毎、お一人様¥950を頂戴致します。
※上記室料には、サービス料10%、および税金が含まれています。
※上記室料につきましては、予告なく変更する場合がございますので、ご予約の際にご確認ください。