少人数の会議や懇親会に最適な会場です。
会議では、プロジェクターなども利用出来ます。
レイアウト例

設備のご案内
収容人数
| 宴会場名 | 正餐 | ブッフェ | スクール | |
|---|---|---|---|---|
| フリージア | 全室 | 40名 | 80名 | 60名 |
| A | 20名 | 40名 | 30名 | |
| B | 20名 | 40名 | 30名 | |
| マーガレット | 全室 | 20名 | 40名 | 30名 |
| A | 10名 | - | - | |
| B | 10名 | - | - | |
| コスモス | 全室 | 20名 | 40名 | 30名 |
| A | 10名 | - | - | |
| B | 20名 | - | - | |
| カトレア | 全室 | 10名 | - | - |
スペック
| 宴会場名 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 天井高(m) | |
|---|---|---|---|---|
| フリージア | 全室 | 110 | 33 | 2.7 |
| A | 60 | 18 | 2.7 | |
| B | 50 | 15 | 2.7 | |
| マーガレット | 全室 | 66 | 20 | 2.7 |
| A | 33 | 10 | 2.7 | |
| B | 33 | 10 | 2.7 | |
| コスモス | 全室 | 66 | 20 | 2.7 |
| A | 33 | 10 | 2.7 | |
| B | 33 | 10 | 2.7 | |
| カトレア | 全室 | 30 | 9 | 2.7 |
室料(基本2時間)
| 宴会場名 | 宴会 | 会議 | |
|---|---|---|---|
| フリージア | 全室 | ¥9,240 | ¥25,410 |
| A | ¥5,197 | ¥13,860 | |
| B | ¥4,042 | ¥11,550 | |
| マーガレット | 全室 | ¥5,775 | ¥13,860 |
| A | ¥2,887 | ¥6,930 | |
| B | ¥2,887 | ¥6,930 | |
| コスモス | 全室 | ¥5,775 | ¥13,860 |
| A | ¥2,887 | ¥6,930 | |
| B | ¥2,887 | ¥6,930 | |
| カトレア | 全室 | ¥2,310 | ¥5,775 |

- ※宴会場のご利用は9:00~21:00の営業時間内とさせていただきます。(上記時間外につきましては、別料金を承ります)
- ※ご宴会のご利用時間の延長料金は、30分毎にお一人様¥500(税サ込¥577)を頂戴致します。
又、フリードリンクの場合は30分毎、お一人様¥800(税サ込¥924)を頂戴致します。 - ※上記室料には、サービス料10%、および税金が含まれています。
- ※上記室料につきましては、変更する場合がございますので、ご予約の際にご確認下さい。














